
辛辛那提II队
CincinnatiII
球队市值:100000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 辛辛那提II队(英文名:CincinnatiII,粤语名:), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前辛辛那提II队的市值为:100000,辛辛那提II队共有球员19人,外籍球员6人,我们将为你实时更新辛辛那提II队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 维泽拉U23 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 波特兰伐木工 | 已签约 | ||
2024-10-07 | 辛辛那提II队 | 退役 | ||
2024-07-03 | 印地十一 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 科维良 | 租借结束 | ||
2024-03-22 | 波特兰伐木工 | 租借 | ||
2024-01-12 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 维泽拉U23 | 租借 | ||
2021-03-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 洛杉矶FC | 已解约 | ||
2020-11-30 | 圣地亚哥忠诚 | 租借结束 | ||
2020-09-01 | 洛杉矶FC | 租借 | ||
2019-02-27 | 蒂华纳 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 辛辛那提II队 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 辛辛那提II队 | 已签约 | ||
2024-07-03 | 波特兰伐木工 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 维泽拉U23 | 租借结束 | ||
2024-03-22 | 印地十一 | 租借 | ||
2024-01-12 | 辛辛那提II队 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 科维良 | 租借 | ||
2022-07-01 | 维泽拉U23 | 已签约 | ||
2022-01-11 | 波特兰伐木工 | 已签约 | ||
2021-03-04 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-11-30 | 洛杉矶FC | 租借结束 | ||
2020-09-01 | 圣地亚哥忠诚 | 租借 | ||
2019-02-27 | 洛杉矶FC | 已签约 | ||
2015-07-01 | 蒂华纳 | 已签约 |